Jón Guðni Fjóluson hefur verið valinn í landsliðshóp Íslands í knattspyrnu sem mætir Finnlandi og Úkraínu í undankeppni HM 2018.
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari, gerði tvær breytingar á liði Íslands frá sigrinum á Króatíu á Laugardalsvelli í júní. Jón Guðni kemur inn fyrir Aron Sigurðarson og markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson kemur inn fyrir Ögmund Kristinsson.
Leikurinn gegn Finnum fer fram í Tampere laugardaginn 2. september og hefst kl. 16:00 að íslenskum tíma en leikurinn gegn Úkraínu verður á Laugardalsvelli þriðjudaginn 5. september kl. 18:45.
Jón Guðni er algjör lykilmaður hjá Norrköping í sænsku úrvalsdeildinni og kemur því engum á óvart að Heimir skuli velja Þorlákshafnarbúann í landsliðshópinn í þessum tveimur mikilvægu leikjum.
Hér að neðan má sjá landsliðshóp Íslands sem mætir Finnlandi og Úkraínu.
| Sóknarmenn | L | M | Félag |
| Alfreð Finnbogason | 41 | 11 | FC Augsburg |
| Jón Daði Böðvarsson | 32 | 2 | Reading FC |
| Björn Bergmann Sigurðarson | 7 | 1 | Molde FK |
| Miðjumenn | |||
| Aron Einar Gunnarsson | 70 | 2 | Cardiff City FC |
| Birkir Bjarnason | 58 | 8 | Aston Villa FC |
| Emil Hallfreðsson | 58 | 1 | Udinese Calcio |
| Jóhann Berg Guðmundsson | 58 | 5 | Burnley FC |
| Gylfi Þór Sigurðsson | 50 | 15 | Everton FC |
| Rúrik Gíslason | 40 | 3 | 1.FC Nürnberg |
| Ólafur Ingi Skúlason | 28 | 1 | Kardemir Karabükspor |
| Arnóri Ingvi Traustason | 13 | 5 | AEK |
| Rúnar Már Sigurjónsson | 12 | 1 | Grasshopper Club |
| Varnarmenn | |||
| Birkir Már Sævarsson | 72 | 1 | Hammarby |
| Ragnar Sigurðsson | 69 | 3 | Rubin Kazan FC |
| Kári Árnason | 60 | 3 | Aberdeen FC |
| Ari Freyr Skúlason | 49 | KSC Lokeren | |
| Sverrir Ingi Ingason | 11 | 3 | Rostov FC |
| Hörður Björgvin Magnússon | 10 | 2 | Bristol City FC |
| Jón Guðni Fjóluson | 10 | IFK Norrkoping | |
| Hjörtur Hermannsson | 3 | Brøndby IF | |
| Markmenn | L | M | Félag |
| Hannes Þór Halldórsson | 44 | Randers FC | |
| Ingvar Jónsson | 5 | Sandefjord | |
| Rúnar Alex Rúnarsson | 0 | FC Nordsjæland |

